TỔNG HỢP Kết quả ủng hộ phòng, chống dịch COVID - 19 |
|||||||
Đơn vị tính: 1000 đ | |||||||
TT | Tên đơn vị, cá nhân | Tổng số đăng ký | Trong đó | Đã thực hiện |
|||
Ủng hộ bằng tiền | Ủng hộ bằng hiện vật | ||||||
Tên hàng | Số lượng | Quy tiền | |||||
I | Đơn vị cấp huyện, Tr. Học | 263,950 | 258,250 | 1,700 | 211,950 | ||
1 | Huyện ủy | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||
2 | HĐND - UBND | 22,000 | 22,000 | ||||
3 | MTTQ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
4 | Huyện Đoàn | 5,000 | 5,000 | ||||
5 | Hội Nông dân | 5,000 | 5,000 | ||||
6 | Hội Phụ nữ | 5,000 | 5,000 | ||||
7 | Hội Cựu chiến binh | 5,000 | 5,000 | ||||
8 | Liên đoàn lao động | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
9 | Ngân hàng CSXH | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
10 | Ngân hàng NN - PTNT | 5,000 | 5,000 | ||||
11 | Bảo hiểm xã hội | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
12 | Bưu điện | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
13 | Trường MN N Lộc | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||
14 | Trường MN N Trung | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
15 | Trường MN Nghĩa Lợi | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
16 | Trường MN N Minh | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
17 | Viện KSND | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
18 | Trường MN Nghĩa Hồng | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
19 | Trường Tiểu học N Phú | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
20 | Trường cấp 3 Cơ Đỏ | 7,400 | 7,400 | 7,400 | |||
21 | Trường tiểu học Nghĩa Lợi | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||
22 | Trường MN Nghĩa Lạc | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
23 | Trường MN Nghĩa Bình | 4,100 | 4,100 | 4,100 | |||
24 | Trường MN Nghĩa Thọ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
25 | Trường tiểu học thị trấn | 6,700 | 6,200 | Nước | 7 (két) | 500 | 6,700 |
26 | Trường MN Nghĩa Hội | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
27 | Trường tiểu học Nghĩa Hiếu | 3,200 | 3,200 | 3,200 | |||
28 | Trường MN Nghĩa Hiếu | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
29 | Trường tiểu học Nghĩa Hội | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
30 | Trường tiểu học Nghĩa Mai A | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
31 | Trường tiểu học Nghĩa Trung | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
32 | Trường tiểu học Nghĩa Hưng | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
33 | Trường MN Nghĩa Yên | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
34 | Trường MN Nghĩa Sơn | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
35 | Trường tiêểu học Nghĩa Lộc 1 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||
36 | Trường THCS Hồng Minh | 5,800 | 5,800 | 5,800 | |||
37 | Trường MN Nghĩa Đức | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
38 | Trường MN Nghĩa Khánh | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
39 | Trường MN Nghĩa Long | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
40 | Trường DTBT THCS Lợi - Lạc | 5,700 | 5,700 | 5,700 | |||
41 | Trường tiểu học Nghĩa Lâm | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
42 | Trường MN Nghĩa Hưng | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
43 | Trường THCS thị trấn | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
44 | Trường THCS Nghĩa An | 2,800 | 2,800 | 2,800 | |||
45 | Trường tiểu học Nghĩa Lạc | 3,100 | 3,100 | 3,100 | |||
46 | Trường THCS Nghĩa Hội | 6,400 | 6,400 | 6,400 | |||
47 | Trường THCS Phú - Thọ | 3,350 | 2,150 | TP | 1,200 | 3,350 | |
Trường tiểu học Nghĩa Đức | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||
Trường MN Nghĩa Phú | 2,400 | 2,400 | 2,400 | ||||
Trường tiểu học Nghĩa Sơn | 4,000 | 4,000 | |||||
21 | Chi nhánh NH ĐT - PT N Đàn | 5,000 | 5,000 | ||||
21 | |||||||
II | Đơn vị cấp xã | 502,617 | 431,781 | 70,836 | 502,617 | ||
1 | Nghĩa Hội | 22,970 | 21,200 | Nhu yếu | 3310 | 1,770 | 22,970 |
2 | Thị trấn | 59,587 | 55,947 | LT, TP | 3,640 | 59,587 | |
3 | Nghĩa Lợi | 26,830 | 25,370 | LT, TP | 1060 | 1,460 | 26,830 |
4 | Nghĩa Mai | 22,038 | 8,318 | LT, TP | 13,720 | 22,038 | |
5 | Nghĩa Hiếu | 25,550 | 22,750 | LT, TP | 155 | 2,800 | 25,550 |
6 | Nghĩa An | 20,355 | 14,400 | 5,955 | 20,355 | ||
7 | Nghĩa Trung | 26,650 | 13,650 | Cơm | 13,000 | 26,650 | |
8 | Nghĩa Hồng | 22,310 | 21,000 | LT, TP | 23 | 1,310 | 22,310 |
9 | Nghĩa Phú | 46,119 | 36,325 | LT, TP | 9,794 | 46,119 | |
10 | Nghĩa Minh | 8,687 | 6,530 | LT, TP | 370 | 2,157 | 8,687 |
11 | Nghĩa Thọ | 2,100 | LT, TP | 150 | 2,100 | 2,100 | |
12 | Nghĩa Hưng | 55,386 | 42,516 | 12,870 | 55,386 | ||
13 | Nghĩa Khánh | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
14 | Nghĩa Yên | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
15 | Nghĩa Thịnh | 14,285 | 14,025 | Gạo | 26 | 260 | 14,285 |
16 | Nghĩa Bình | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||
17 | Công đoàn xã Nghĩa Bình | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
18 | Nghĩa Sơn | 17,650 | 17,650 | 17,650 | |||
19 | Nghĩa Lạc | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |||
20 | Nghĩa Lâm | 27,600 | 27,600 | 27,600 | |||
21 | Nghĩa Lộc | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
22 | Nghĩa Đức | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
23 | Nghĩa Thành | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
24 | |||||||
III | Doanh nghiệp, cá nhân, khác | 191,600 | 155,000 | 36,600 | 120,600 | ||
1 | Tập đoàn TH (hộp) | 33,600 | Sữa tươi | 4800 | 33,600 | 33,600 | |
2 | CT TNHH Hoàng Linh | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||
3 | CT TNHHXD và khoáng sản Hoàng Thắng |
35,000 | 35,000 | 35000 | |||
4 | CT CP Thắng Lợi | 10,000 | 10,000 | ||||
5 | CT TNHHTMDV Trực Thành | 10,000 | 10,000 | ||||
6 | CT Bê tông Phủ Quỳ | 10,000 | 10,000 | ||||
7 | CTTNHH Tiến Đàm | 5,000 | 5,000 | ||||
8 | CTTNHH Lợi Thảo | 5,000 | 5,000 | 5000 | |||
9 | CTCP KT và XD Bảo An | 5,000 | 5,000 | ||||
10 | CTCPXDTM và KTKS Bắc Nghệ An |
5,000 | 5,000 | ||||
11 | CT TNHH Hường Khoa | 5,000 | 5,000 | ||||
12 | CTTNHH 1 thành viên Hưng Quân |
5,000 | 5,000 | ||||
13 | CTTNHH An Khánh | 5,000 | 5,000 | ||||
14 | CTTNHH Vinh Sơn | 3,000 | 3,000 | ||||
15 | CTCP Đầu tư và phát triển Nghệ An | 2,000 | 2,000 | ||||
16 | CTTNHH XD và thương mai Minh Hiếu |
1,000 | 1,000 | ||||
17 | Nhà hàng Trọng Định | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
18 | Cơ sở PoTo Hưng Ánh | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
19 | CT CPLN Tháng Năm | 3,000 | 3,000 | 3000 | |||
20 | Cơ sở Thần Châu | 2,000 | 2,000 | ||||
Giáo xứ Nghĩa Thành | 3,000 | B chưng | 300 | 3,000 | |||
21 | Nhà hàng Quảng trường | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
Tổng cộng | 958,167 | 845,031 | 109,136 | 835,167 |
Tổng hợp danh sách ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19
Tính đến hết ngày 3/4/2020