DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐANG NỢ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 30/9/2017 | ||||
STT | MST | Tên NNT | Địa chỉ | Tổng nợ |
1 | 2900603653 | Công Ty TNHH Vinh Sơn | Thị trấn Ng.Đàn | 52,452,065 |
2 | 2901258544 | CÔNG TY CP XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI SƠN HẢI | Thị trấn Ng.Đàn | 64,947,075 |
3 | 2900330396 | Công Ty TNHH Một Thành Viên 1/5 Nghệ An | Thị trấn Ng.Đàn | 592,310,307 |
4 | 2901635538 | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Xuất Nhập Khẩu Trường Xuân | Xã Nghĩa Bình | 42,358,393 |
5 | 2901293517 | Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ An Hoà | Xã Nghĩa Hồng | 21,300,357 |
6 | 2901622987 | Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Drt | Xã Nghĩa Hưng | 11,622,932 |
7 | 2901860149 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚ ĐẠT PHÁT | Xã Nghĩa Khánh | 8,124,136 |
8 | 2900911633 | Công ty TNHH Thanh Hảo | xã Nghĩa Khánh | 69,647,358 |
9 | 2901632181 | CÔNG TY CP PHÚ HƯNG NA | Xã Nghĩa Khánh | 448,421,236 |
10 | 2900936388 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TIÊN HOÀNG | Xã Nghĩa Lộc | 33,039,039 |
11 | 2901796937 | Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Trang Tuấn | Xã Nghĩa Long | 103,192,992 |
12 | 2900619639 | Công Ty CP Khai Thác Đá Tân Thành | Xã Nghĩa Tân | 109,472,420 |
13 | 2900905799 | Công Ty CP Thương Mại Hoàn Long | Xã Nghĩa Thịnh | 238,242,780 |
14 | 2901491727 | Công Ty CP Đầu Tư Và Xây Dựng Phủ Quỳ | Xã Nghĩa Trung | 21,797,825 |
15 | 2900512999 | Công Ty TNHH Trường An Phú | Xã Nghĩa Trung | 176,982,156 |
16 | 2900474863 | Công ty TNHH Trường Phước | Xã Nghĩa Trung | 311,840,311 |
17 | 2900785160 | Công Ty TNHH Sơn Thành | Xã Nghĩa Trung | 371,265,407 |
18 | 2901852571 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGHỆ HẰNG | Xã Nghĩa Yên | 6,666,480 |
TỔNG CỘNG | 2,683,683,269 |
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐANG NỢ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 30/9/2017
Chi cục thuế Nghĩa Đàn Thông báo