STT | MST | Tên NNT | Địa chỉ | Tổng nợ | |
1 | 2901852571 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGHỆ HẰNG | Xã Nghĩa Yên | 9,101,600 | |
2 | 2900474863 | Công ty TNHH Trường Phước | Xã Nghĩa Trung | 373,940,836 | |
3 | 2900785160 | Công Ty TNHH Sơn Thành | Xã Nghĩa Trung | 315,240,172 | |
4 | 2900905799 | Công Ty CP Thương Mại Hoàn Long | Xã Nghĩa Thịnh | 272,743,319 | |
5 | 2901899675 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÒA PHÁT PHÚ THÀNH | Xã Nghĩa Sơn | 14,321,469 | |
6 | 2901740846 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dịch Vụ Cơ Khí Sơn Lan |
Xã Nghĩa Sơn | 7,049,478 | |
7 | 2901882495 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGHĨA ĐÀN | Xã Nghĩa Mai | 41,843,936 | |
8 | 2901796937 | Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Trang Tuấn | Xã Nghĩa Long | 195,123,448 | |
9 | 2901825465 | Công Ty CP Xây Dựng & Thương Mại Tổng Hợp Tuấn Phát | Xã Nghĩa Long | 52,072,870 | |
10 | 2901104167 | CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VĨNH GIA TTP | Xã Nghĩa Lộc | 11,496,054 | |
11 | 2801558625-001 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Việt Hung - Chi Nhánh Nghệ An | Xã Nghĩa Liên | 12,082,800 | |
12 | 2900896135 | CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN BẮC NGHỆ AN |
Xã Nghĩa Lâm | 368,057,264 | |
13 | 2901902889 | CÔNG TY TNHH SXTM NGỌC PHÁT | Xã Nghĩa Lâm | 45,787,345 | |
14 | 2901632181 | CÔNG TY CP PHÚ HƯNG NA | Xã Nghĩa Khánh | 372,892,730 | |
15 | 2901860149 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚ ĐẠT PHÁT | Xã Nghĩa Khánh | 10,419,479 | |
16 | 2901902367 | DOANH NGHIỆP TN PHƯƠNG THẢO VY | Xã Nghĩa Hưng | 76,521,408 | |
17 | 2901622987 | Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Drt | Xã Nghĩa Hưng | 25,247,935 | |
18 | 2901630642 | Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Nam Cường | Xã Nghĩa Hồng | 86,343,841 | |
19 | 2900862601 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHƯỢNG HUỆ | xã Nghĩa Bình | 273,833,942 | |
20 | 2901635538 | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Xuất Nhập Khẩu Trường Xuân |
Xã Nghĩa Bình | 74,278,251 | |
21 | 2900330396 | Công Ty TNHH Một Thành Viên 1/5 Nghệ An | Thị trấn Nghĩa Đàn | 714,604,455 | |
22 | 2900603653 | Công Ty TNHH Vinh Sơn | Thị trấn Nghĩa Đàn | 152,987,441 | |
23 | 2901856706 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG 385 | Thị trấn Nghĩa Đàn | 63,671,948 | |
24 | 2901152234 | CÔNG TY TNHH AN KHÁNH | Thị trấn Nghĩa Đàn | 20,688,856 | |
25 | 2901568828 | Công Ty TNHH Cơ Khí Và Xây Dựng Vinh Lương | Thị trấn Nghĩa Đàn | 12,420,724 | |
26 | 2901739047 | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Bảo Sơn | Thị trấn Nghĩa Đàn | 9,195,516 | |
TỔNG CỘNG | 3,611,967,117 | ||||
Nghĩa Đàn, ngày 15 tháng 3 năm 2018 | |||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | CHI CỤC TRƯỞNG | ||||
Ngô Thị Thanh Thương | Trần Xuân Thịnh |
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐANG NỢ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 14/03/2018
Chi cục thuế Nghĩa Đàn công khai các đơn vị nợ ngân sách cụ thể như sau: